Destination Guide Refine search by clicking on selections below Cuisine American (8) Sandwiches (7) Mexican (6) Fastfood (4) Bakeries (3) Steakhouse (3) Bagels & Donuts (2) Bars, Clubs + Pubs (2) Burgers (2) Coffee + Tea (2) See all cuisine
![]() Title Keyword ![]()
|
LIST VIEW | MAP VIEW | SORT BY NAME | STAR | PRICE![]() |
Padaro Beach Grill 3765 Santa Claus Ln, Carpinteria, CA 93013 805.566.0566 | ![]() |
Palms Restaurant 701 Linden Ave, Carpinteria, CA 93013 805.684.3811 | ![]() |
Primo Pasta 1047 Casitas Pass Rd, Carpinteria, CA 93013 805.684.1004 | ![]() |
Rainbow Ice Cream and Yogurt 751 Linden Ave, Carpinteria, CA 93013 805.684.3118 | ![]() |
Reynaldo's European and Mexican 895 Linden Ave, Carpinteria, CA 93013 805.684.4981 | ![]() |
Senor Frog's 7095 Shepard Mesa Dr, Carpinteria, CA 93013 805.684.9352 | ![]() |
Smokin Jacks Kansas City BBQ 3807 Santa Claus Ln, Carpinteria, CA 93013 805.566.6602 | ![]() |
South Coast Deli 6440 Via Real Ste 1, Carpinteria, CA 93013 805.566.9195 | ![]() |
Spot 389 Linden Ave, Carpinteria, CA 93013 805.684.6311 | ![]() |
Starbucks 5436 Carpinteria Ave, Carpinteria, CA 93013 805.566.0728 | ![]() |
as busy baristas juggle multiple orders, baby boomers and their adult children line up for a jolt of java in flavors that literally span from a (bold aged sumatra) to z (smooth zimbabwe). those making an afternoon of it ... more
REVIEWS (1) |
|